Splunk (빅데이터 분석 모니터링)
본문





특징01 | [ 강력한 데이터 수집 ] 모든 소스에서 직접 데이터 수집 / 원격 수집 Universal Forwarde / 장비, 솔루션 로그 자동 식별 가능 |
---|---|
특징02 | [ 고성능 인덱싱 엔진 ] 하루에 PB(페타바이트)까지 확장 / 모든 키워드 실시간 색인(index) 처리 / 클러스터 구성을 통한 가용성 향상 |
특징03 | [ 강력한 분석기능 ] 140개 이상의 분석 명령어 / 시계열에 따른 상관관계 분석 / Lookup을 통한 외부 DB 연계 분석 |
특징04 | [ 빠른 업무개발 ] 수집부터 보고서까지 End-To-End / 사용자가 원하는 데이터 즉시 분석 / 업무별 대시보드, 보고서 구현 |
특징05 | [ 통합 플랫폼 역할 ] 표준 방식의 API를 제공 / 앱(Apps) 형태의 프로그램 관리 / 통합보안관제시스템(SIEM) |
특징06 | [ 무한의 확장성 ] 손쉽게 시스템 증설 가능 / 제한 없는 데이터 관계 분석 제공 / 버려지는 데이터로부터 정보 추출 |

- 이전글Hadoop (빅데이터 플랫폼) 21.12.06
- 다음글Elastic (빅데이터 분석 모니터링) 21.05.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.